| Stage | 曲順 | 曲 名 | 原 曲 |
| 1st | 1 | アメリカン・バンド | グランド・ファンク |
| 1st | 2 | オールマン・メドレー | オールマン・ブラザーズ |
| 1st | 3 | コールミー | ブロンディ |
| 1st | 4 | コーリング | B’z |
| 1st | 5 | オネスティ | ビリー・ジョエル |
| 1st | 6 | プレゼンス・オブ・ザ・ロード | クラプトン |
| 1st | 7 | チャイナグローブ | ドゥービィーズ |
| 1st | 8 | リトル・ウィング | クラプトン |
| 1st | 9 | モビー・ディック | ツェッペリン |
| 1st | 10 | 移民の歌 | ツェッペリン |
| 1st | 11 | ハートブレイカー | ツェッペリン |
| 1st | 12 | リビング・ラビング・メイド | ツェッペリン |
| 2nd | 1 | スタンド・バイ・ミー | ベン・E・キング |
| 2nd | 2 | バースディ | ビートルズ |
| 2nd | 3 | ボーン・トゥ・ビー・ワイルド | ステッペン・ウルフ |
| 2nd | 4 | ビーナス | ショッキング・ブルー |
| 2nd | 5 | カム・トゥギャザー | ビートルズ |
| 2nd | 6 | ライク・ユー・エニー・モア | ロリー・ギャラガー |
| 2nd | 7 | 踊ろうマージー・ビート | WHATS |
| 2nd | 8 | ワンダフル・トゥナイト | クラプトン |
| 2nd | 9 | プラウド・メアリー2 | ティナ・ターナー |
| 2nd | 10 | ワイルド・ワン | スージー・クワトロ |
| 2nd | 11 | ロング・トレイン・ランニング | ドゥービィーズ |
| 2nd | 12 | 20thセンチュリー・ボーイ | Tレックス |
| 2nd | 13 | ハイウェイ・スター | ディープ・パープル |
| 2nd | 14 | スペース・トラッキン | ディープ・パープル |
| Enc | 1 | ビートルズ’96 | ビートルズ |
Kyokoさんのひとこと:
すっかり店の様子が変わって、スタンディングのLIVEハウスになって、年齢層が高めのWHATSファンにはちょっとつらいかも?? でもやりなれたお店はいいもんだなぁ。今日はハードロックが多かったけど、お客さんもハードロック好きが多くて、ノリノリでした。
お店の人もありがとう!