Stage | 曲順 | 曲 名 | 原 曲 |
1st | 1 | ホット・レッグス | ロッド・スチュワート |
1st | 2 | タトゥ・レディ | ロリー・ギャラガー |
1st | 3 | ヘルター・スケルター | ビートルズ |
1st | 3 | タイム・イズ・オン・マイサイド | ストーンズ |
1st | 4 | ワンダフル・トゥナイト | クラプトン |
1st | 5 | クロスロード | クラプトン |
1st | 6 | 悲しき鉄道員 | ショッキング・ブルー |
1st | 7 | 愛という名の欲望 | クィーン |
1st | 8 | デジャ・メイク・ハー | ツェッペリン |
1st | 9 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | クラプトン |
1st | 10 | プラウド・メアリー | CCR |
1st | 11 | プリティ・ウーマン(Van) | バン・ヘイレン |
2nd | 1 | アイ・プット・ア・スペル・オン・ユー | CCR |
2nd | 2 | ストーン・フリー | クラプトン |
2nd | 3 | トライ・ア・リトル・テンダネス | 3ドック・ナイト |
2nd | 4 | フーチー・クーチー・マン | オールマン・ブラザーズ |
2nd | 5 | ベルボトム・ブルース | クラプトン |
2nd | 6 | グッド・タイムス | フィービィ・スノウ |
2nd | 7 | カム・トゥギャザー | ビートルズ |
2nd | 8 | ドント・レット・ミー・ダウン | ビートルズ |
2nd | 9 | アイブ・ガット・ア・フィーリング | ビートルズ |
2nd | 10 | ブラザー・ルイ | ボンジョビ |
2nd | 11 | ビートルズ’97 | ビートルズ |
2nd | 12 | ストリッパー | 沢田 研二 |
Anc | 1 | モンキーズのテーマ | モンキーズ |
Kyokoさんのひとこと:
初めはチューニングが合わず、どうなることかとおもったけれど、 なんとかもちなおして楽しいライブになりました。
林さんのお知り合いの人がおおぜい来てくれてました”サンキュー!”
日本語の曲を初めてやったけれど評判上々でした。くせになりそう!!