Stage | 曲順 | 曲 名 | 原 曲 |
1st | 1 | イッツ・トゥー・レイト | クラプトン |
1st | 2 | プリティ・ウーマン(Van) | バン・ヘイレン |
1st | 3 | ドント・レット・ミー・ダウン | ビートルズ |
1st | 4 | アイブ・ガット・ア・フィーリング | ビートルズ |
1st | 5 | ブロッサム・レディ | ショッキング・ブルー |
1st | 6 | ワンダフル・トゥナイト | クラプトン |
1st | 7 | サマー・イン・ザ・シティー | ラヴィン・スプーンフル |
1st | 8 | モンキーズのテーマ | モンキーズ |
1st | 9 | クロスロード | クラプトン |
1st | 10 | オー・ダーリン | ビートルズ |
1st | 11 | カンサスシティ | ビートルズ |
1st | 12 | ビートルズ’96 | ビートルズ |
1st | 13 | ハイウェイ・スター | ディープ・パープル |
2nd | 1 | ボーン・トゥ・ビー・ワイルド | ステッペン・ウルフ |
2nd | 2 | ベルボトム・ブルース | クラプトン |
2nd | 3 | スタンド・バイ・ミー | ベン・E・キング |
2nd | 4 | アイ・プット・ア・スペル・オン・ユー | CCR |
2nd | 5 | ガソリン・アレイ | フィービィ・スノウ |
2nd | 6 | マイ・シャローナ | ナック |
2nd | 7 | カム・トゥギャザー | ビートルズ |
2nd | 8 | デジャ・メイク・ハー | ツェッペリン |
2nd | 9 | 愛という名の欲望 | クィーン |
2nd | 10 | ビートルズ’95 | ビートルズ |
Anc | 11 | プラウド・メアリー | CCR |
Kyokoさんのひとこと:GOOD!